Com dois modelos - Spin chegando e Zafira saindo de linha - a GM dominou o segmento das minivans no ano passado, que contou com nove modelos, oito deles com opção para sete lugares, e vendeu 31.165 unidades. Em apenas seis meses a Spin (foi lançada no final de junho) vendeu 18.930 unidades, ou 60,7% do segmento, e a Zafira, mesmo defasada e sem apelo comercial, fechou 2012 como a segunda minivan mais vendida, com 4.194 unidades e 13,5% do mercado. A empresa ficou com 74% do segmento: de cada quatro minivans vendidas no Brasil, três foram da GM. A terceira colocada no segmento foi a J6, da JAC, que fechou 2012 com 2.695 unidades, ou 8,65% do mercado. Nas posições seguintes apareceram os três modelos da Citröen: C3 Picasso, Xsara Picasso e Picasso, que, juntos, venderam 4.313 unidades e ficaram com 13,87% do mercado. Participaram ainda desse segmento as minivans Carens, da Kia, que vendeu 408 unidades no ano passado, a Chrysler Town & Country e a Carnival, também da Kia. Class. | Marca Modelo | Unidades | % |
1º | GM Spin | 18.930 | 60,74 |
2º | GM Zafira | 4.194 | 13,46 |
3º | JAC J6 | 2.695 | 8,65 |
4º | Citroën C3 Picasso | 1.861 | 5,97 |
5º | Citroën Xsara Picasso | 1.575 | 5,05 |
6º | Citroën Picasso | 887 | 2,85 |
7º | Kia Carens | 408 | 1,31 |
8º | Chrysler Town & Country | 386 | 1,24 |
9º | Kia Carnival | 212 | 0,68 |
10º | Outros | 17 | |
Total | 31.165 |
Tudo sobre o mundo de quatro rodas: Notícias, divulgação, cobertura de eventos, novidades e dicas postadas aqui em nosso Blog! Curta nossa página no facebook e fique por dentro desse mundo! www.facebook.com/Apaixonadosporcarrosbrasil (Créditos de informações no finais das postagens)
sábado, 23 de fevereiro de 2013
Descubra quem manda no segmento das minivans.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário